Cityräder › KTM › Valencia Street
Im Vergleich, aktuell keine Empfehlung
KTM Valencia Street 2025
Aluminium · Shimano CUES 10-fach · hydraulische Scheibenbremsen · 16,2 kg
Bei Lucky Bike kaufenWo es steht
Auf Lager in 51 und 56 cm · Preis gelesen heute um 04:05 · seit der letzten Prüfung unverändert
Wo es steht
Preislich nah an dem, was deutsche Shops für dieses Ausstattungsniveau verlangen; damit erreicht es den Abstand nicht, den wir vor einer Empfehlung verlangen.
Unsere Empfehlung · €1.000 – €1.500
- Centurion Accordo 2000 EQ Tour Trap 2022 bei B.O.C.€1.099,99€100 günstiger, Antrieb NX Eagle statt CUES, 12 kg statt 16,2 kg.
Was Sie bekommen
- Rahmen
- Aluminium Trekking AL6061
- Antrieb
- Shimano CUES, 10-fach
- Laufräder
- Modell nicht erkannt: REMERX TOP DISC, 622x19, Hohlkammer | Shimano Nabendynamo DH-3D37, Centerlock | Shimano FH-QC400, Centerlock
- Bremsen
- Hydraulische Scheibenbremse, 2 Kolben, Basisserie des Herstellers
- Gewicht
- 16,2 kg laut Angabe
- Leistungsmesser
- Nein
- Federung
- Hardtail (nur Federgabel)
- Gabel
- SR Suntour
- Nabendynamo
- Ja
- Alltagsausstattung
- Gepäckträger, Schutzbleche, Beleuchtung, Ständer, Kettenschutz
- Laufradgröße
- 28"
- Reifen
- Schwalbe Marathon Racer Performance, RaceGuard 40-622
Die Kompromisse
- Laufräder aus dem Angebot nicht erkennbar – wir haben sie gleich einfachem Aluminium bewertet, statt zu raten.
Ihre Größe
Was Lucky Bike listet – und was heute da ist
Wo kaufen
Lucky Bike ist der einzige der 23 von uns geprüften Shops, der dieses Rad verkauft.
Preis bisher
€1.199,99 bei jeder unserer 78 Prüfungen seit dem 7. September.
Jede Prüfung
| Geprüft | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 7.9.2026, 08:22:36 | €1.199,99 | auf Lager |
| 8.9.2026, 07:57:36 | €1.199,99 | auf Lager |
| 9.9.2026, 07:42:28 | €1.199,99 | auf Lager |
| 9.9.2026, 11:12:51 | €1.199,99 | auf Lager |
| 10.9.2026, 07:44:39 | €1.199,99 | auf Lager |
| 11.9.2026, 07:45:45 | €1.199,99 | auf Lager |
| 12.9.2026, 07:55:13 | €1.199,99 | auf Lager |
| 13.9.2026, 07:45:52 | €1.199,99 | auf Lager |
| 14.9.2026, 07:57:23 | €1.199,99 | auf Lager |
| 15.9.2026, 07:45:50 | €1.199,99 | auf Lager |
| 16.9.2026, 07:50:35 | €1.199,99 | auf Lager |
| 16.9.2026, 12:20:01 | €1.199,99 | auf Lager |
| 16.9.2026, 21:39:37 | €1.199,99 | auf Lager |
| 17.9.2026, 08:14:16 | €1.199,99 | auf Lager |
| 18.9.2026, 08:14:31 | €1.199,99 | auf Lager |
| 19.9.2026, 08:12:49 | €1.199,99 | auf Lager |
| 20.9.2026, 08:12:52 | €1.199,99 | auf Lager |
| 21.9.2026, 08:04:54 | €1.199,99 | auf Lager |
| 22.9.2026, 08:11:08 | €1.199,99 | auf Lager |
| 23.9.2026, 08:12:17 | €1.199,99 | auf Lager |
| 24.9.2026, 07:57:41 | €1.199,99 | auf Lager |
| 25.9.2026, 12:22:16 | €1.199,99 | auf Lager |
| 25.9.2026, 22:24:42 | €1.199,99 | auf Lager |
| 26.9.2026, 09:49:30 | €1.199,99 | auf Lager |
| 27.9.2026, 09:53:48 | €1.199,99 | auf Lager |
| 28.9.2026, 05:14:54 | €1.199,99 | auf Lager |
| 29.9.2026, 05:19:56 | €1.199,99 | auf Lager |
| 30.9.2026, 05:29:28 | €1.199,99 | auf Lager |
| 1.10.2026, 05:04:51 | €1.199,99 | auf Lager |
| 2.10.2026, 05:07:18 | €1.199,99 | auf Lager |
| 3.10.2026, 05:02:50 | €1.199,99 | auf Lager |
| 4.10.2026, 04:58:20 | €1.199,99 | auf Lager |
| 5.10.2026, 04:54:08 | €1.199,99 | auf Lager |
| 6.10.2026, 05:11:09 | €1.199,99 | auf Lager |
| 6.10.2026, 11:50:45 | €1.199,99 | auf Lager |
| 6.10.2026, 14:07:17 | €1.199,99 | auf Lager |
| 7.10.2026, 04:46:24 | €1.199,99 | auf Lager |
| 8.10.2026, 05:08:46 | €1.199,99 | auf Lager |
| 9.10.2026, 05:47:31 | €1.199,99 | auf Lager |
| 10.10.2026, 05:46:29 | €1.199,99 | auf Lager |
| 11.10.2026, 05:07:56 | €1.199,99 | auf Lager |
| 13.10.2026, 05:13:21 | €1.199,99 | auf Lager |
| 14.10.2026, 04:52:39 | €1.199,99 | auf Lager |
| 15.10.2026, 04:56:05 | €1.199,99 | auf Lager |
| 16.10.2026, 04:46:17 | €1.199,99 | auf Lager |
| 17.10.2026, 05:11:33 | €1.199,99 | auf Lager |
| 18.10.2026, 05:04:10 | €1.199,99 | auf Lager |
| 19.10.2026, 05:09:50 | €1.199,99 | auf Lager |
| 20.10.2026, 05:03:24 | €1.199,99 | auf Lager |
| 21.10.2026, 04:57:50 | €1.199,99 | auf Lager |
| 22.10.2026, 05:05:40 | €1.199,99 | auf Lager |
| 23.10.2026, 04:54:11 | €1.199,99 | auf Lager |
| 24.10.2026, 05:19:14 | €1.199,99 | auf Lager |
| 25.10.2026, 04:25:52 | €1.199,99 | auf Lager |
| 26.10.2026, 05:13:56 | €1.199,99 | auf Lager |
| 27.10.2026, 05:13:15 | €1.199,99 | auf Lager |
| 28.10.2026, 05:14:17 | €1.199,99 | auf Lager |
| 29.10.2026, 04:47:20 | €1.199,99 | auf Lager |
| 30.10.2026, 04:50:55 | €1.199,99 | auf Lager |
| 31.10.2026, 04:47:42 | €1.199,99 | auf Lager |
| 1.11.2026, 04:47:23 | €1.199,99 | auf Lager |
| 2.11.2026, 04:45:49 | €1.199,99 | auf Lager |
| 3.11.2026, 04:59:09 | €1.199,99 | auf Lager |
| 4.11.2026, 05:05:53 | €1.199,99 | auf Lager |
| 5.11.2026, 04:56:34 | €1.199,99 | auf Lager |
| 6.11.2026, 04:57:31 | €1.199,99 | auf Lager |
| 7.11.2026, 05:19:10 | €1.199,99 | auf Lager |
| 8.11.2026, 04:56:46 | €1.199,99 | auf Lager |
| 9.11.2026, 05:09:59 | €1.199,99 | auf Lager |
| 10.11.2026, 05:19:05 | €1.199,99 | auf Lager |
| 11.11.2026, 05:01:55 | €1.199,99 | auf Lager |
| 12.11.2026, 04:50:08 | €1.199,99 | auf Lager |
| 13.11.2026, 07:01:41 | €1.199,99 | auf Lager |
| 14.11.2026, 04:51:21 | €1.199,99 | auf Lager |
| 15.11.2026, 05:04:43 | €1.199,99 | auf Lager |
| 16.11.2026, 04:52:33 | €1.199,99 | auf Lager |
| 17.11.2026, 04:59:35 | €1.199,99 | auf Lager |
| 18.11.2026, 04:05:58 | €1.199,99 | auf Lager |
Wie sicher wir sind
Wir haben 6 von 7 Kernangaben von der Seite von Lucky Bike gelesen; nicht angegeben: Laufräder. Was wir nicht lesen konnten, wird unter der günstigsten Möglichkeit bewertet – eine Lücke schmeichelt einem Rad also nie.
Gelesen heute um 04:05. Der vollständige Prüfpfad zeigt den Quelltext hinter jeder einzelnen Angabe. Fehler melden
Vollständige Ausstattung, wie von Lucky Bike veröffentlicht
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6020 SGS 10-fach, Shadow Design, Direct Attachment |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT200, 160 mm |
| Reifen | Schwalbe Marathon Racer Performance, RaceGuard 40-622 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour NCX-D-AIR LO DS 63 |
| Gewicht (kg) | 16,2 |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Felgen | REMERX TOP DISC, 622x19, Hohlkammer |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo DH-3D37, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC400, Centerlock |
| Kurbelsatz | Shimano Cues FC-U4010 46x30Z |
| Kette | Shimano Linkglide CN-LG500 |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Ganganzahl | 20 |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, 2/10-fach |
| Umwerfer | Shimano Cues FD6010 |
| Zahnkränze | Shimano Cues CS-LG300 11-39T |
| Lenker | KTM Line Kalloy HB-KT2 |
| Griffe | Velo VLG-1966 |
| Vorbau | KTM Line Kalloy AS-007N Ahead |
| Steuersatz | Ritchey Logic Zero |
| Sattel | Selle Royal Essenza Moderate |
| Sattelstütze | KTM line KALLOY SP-612N |
| Pedale | VP-616 |
| Rahmeninformation | Trekking AL6061 |
| Rahmenform | Diamant |
| Straßenausstattung | ja |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec IQ Avy N plus, LED |
| Rücklicht | AXA Juno-ST |
| Ständer | U-LIX, AL, verstellbar |
| Gepäckträger (kg) | Racktime KTM Light, mit Federklappe |
| Schutzbleche | SKS PET A 46 |
| Kettenschutz | SKS Chainblade |
| Modelljahr | 2025 |
| Typ | unisex |
Die Merkmalsliste des Shops
- Exklusives und leichtes Trekkingfahrrad mit wertiger Ausstattung
- Im Produktportfolio von KTM finden sich neben hochwertigen Trekking- und Cityrädern auch Mountainbikes und Ebikes. Weitere Produkte von KTM entdecken Informationen zur Produktsicherheit HerstellerKTM Fahrrad GmbHHarlochnerstr. 13 - 5230 Mattighofen - DEoffice@ktm-bikes.at